Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland |
Richterbesoldung des Landes Schleswig-Holstein
.
Besoldungsordnung R ab 01. März 2010
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.360,21 | 3.512,29 | 3.592,34 | 3.798,82 | 4.005,32 | 4.211,80 | 4.418,30 | 4.624,81 | 4.831,29 | 5.037,79 | 5.244,26 | 5.450,78 |
R2 | 4.086,63 | 4.293,13 | 4.499,61 | 4.706,11 | 4.912,61 | 5.119,10 | 5.325,60 | 5.532,08 | 5.738,58 | 5.945,03 | ||
R3 | 6.538,12 | |||||||||||
R4 | 6.919,83 | |||||||||||
R5 | 7.357,77 | |||||||||||
R6 | 7.771,32 | |||||||||||
R7 | 8.173,60 | |||||||||||
R8 | 8.592,88 | |||||||||||
R9 | 9.113,47 | |||||||||||
R10 | 11.191,02 |
.